Le concasseur à impact de la série C1315 de Meishuo Heavy Industry livré en Turquie, aidant à la modernisation de la capacité minière locale
[Rapporté par ce journal] Récemment, une série de concasseurs à impact personnalisés de la série C1315 exportés par l'Industrie lourde Meishuo vers le marché turc ont été livrés et mis en service sur place avec succès. Cette série d'équipements sera directement intégrée à l'étape de concassage moyen des grandes lignes de production d'agrégats en Turquie, dans le but d'améliorer de manière globale l'efficacité de production et la stabilité opérationnelle des mines de la région.
La série C1315 démontre une forte adaptabilité à la distribution inégale de la taille des roches et aux conditions d'exploitation spéciales dans les mines turques. En termes de capacité et d'alimentation, ce modèle peut gérer une taille d'alimentation maximale de 600mm, avec une taille d'ouverture d'alimentation de 1540×930mm, et une capacité de traitement théorique de 250 à 350 tonnes par heure. Cette conception évite les impacts excessifs des roches trop grandes sur les marteaux tout en assurant une entrée fluide du matériel dans la chambre de concassage, éliminant le besoin d'un pré-sélecteur supplémentaire et simplifiant ainsi le processus global.
En ce qui concerne le moteur principal et la conception structurelle, l'équipement adopte une configuration de commande par moteur unique de 250 kW à haute efficacité. Par rapport à la structure traditionnelle à double moteur, la conception à moteur unique réduit non seulement considérablement la complexité de la commande électrique et les coûts de maintenance subséquents, mais économise également efficacement de l'espace d'installation. Associatez à un rotor lourd de Φ1300×1500mm, l'équipement possède un moment d'inertie plus important, exploitant pleinement l'énergie cinétique lors du broyage de matériaux de dureté moyenne à élevée, assurant un contenu de pailles et de particules fines faible et une excellente forme des grains finis. De plus, la taille compacte globale de l'équipement, associée à un dispositif d'ouverture hydraulique, rend les opérations de maintenance quotidienne et le remplacement des pièces usagées plus rapides, réduisant ainsi considérablement le temps d'arrêt pour la maintenance.
Paramètres Techniques
| Modèle | Taille d'Alimentation (mm) | Spécifications du Rotor (mm) | Taille Maximale d'Alimentation (mm) | Capacité (t/h) | Puissance du moteur (kW) | Dimensions globales (L×L×H) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1110(Moyen) | 1020×820 | Φ1100×1000 | 500 | 150~200 | 160-200 | 2626×2106×1945 |
| C1213(Moyenne) | 1320×880 | Φ1200×1300 | 550 | 200~300 | 200-250 | 2809×2529×2100 |
| C1313(Primaire) | 1320×1225 | Φ1300×1300 | 800 | 300~450 | 200-250 | 2964×2561×2613 |
| C1315(Moyen) | 1540×930 | Φ1300×1500 | 600 | 250~350 | — | 1200 | 400~600 | 250-315 | 3350×2950×3350 |
| C1620(High) | 2240×2040 | Φ1600×1800 | 1400 | 450~650 | 250-315 | 4100×3900×4100 |
| C1815(High) | 2540×2340 | Φ1800×2100 | 1600 | 500~700 | 250-315 | 4600×4350×4600 |
| C2016(High) | 2840×2640 | Φ2000×2300 | 1800 | 550~800 | 250-315 | 5100×4900×5100 |
| C2418(High) | 3240×2940 | Φ2400×2800 | 2000 | 600~850 | 250-315 | 5800×5700×5800 |
| C3012(High) | 3640×3440 | Φ3000×3600 | 2200 | 650~950 | 250-315 | 6600×6500×6600 | 350 | 400~600 | 400-500 | 3400×3520×2790 |
| C1524(Moyen) | 2440×760 | Φ1500×2400 | 350 | 500~700 | 630(315*2) | 3443×3955×2831 |
| C1620(Primaire) | 2040×1530 | Φ1600×2000 | 1100 | 500~900 | 400-500 | 3488×3665×3730 |
| C1630(Moyenne) | Φ1600×2740 | 350 | 600~900 | 710-800 | 3693×4520×3173 | |
| C2023(Primaire) | 2400×1920 | Φ2000×2300 | 1300 | 1200~2000 | 1000-1200 | 1000-1200 |











