
HCH Цилиндрический роликовый мельница для сверхтонкого помола
Высокоточный ринг-роликовый мельница — степень помола достигает уровня микрон.
Product Overview
HCH ринг-роликовая ультратонкая мельница для измельчения является высокоэффективным, экономичным оборудованием для ультратонкого помола порошков. Используя принцип работы нескольких измельчающих роликов,滚压在磨环上, в сочетании с высокоэффективным классификатором, степень помола готового продукта регулируется гибко в диапазоне от 325 до 2500 сеток. Подходит для ультратонкого измельчения неметаллических минералов с твердостью по Моосу менее 7 и влажностью менее 6%, включая известняк, кальцит, тальк, доломит и барит. Стабильная работа, низкое потребление энергии, высокая автоматизация — идеальный выбор для обработки ультратонкого порошка.
Features
- Готовая тонкость регулируется: 325-2500 меш
- Высокая эффективность, энергосбережение, низкое энергопотребление
- Высокая износостойкость шлифовального ролика и кольца
- Автоматическое управление ПЛК
- Экологически чистый, низкий уровень шума, совместимый с выбросами пыли
Technical Specifications
| Parameter | MF80 | MF90L | MF100L | MF1250L | MF1680L |
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | MF80 | MF90L | MF100L | MF1250L | MF1680L |
| Ring Diameter (mm) | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1680 |
| Roller Number (layer) | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 |
| Roller Number (piece) | 21 | 28 | 28-36 | 28-36 | 30-44 |
| Main Shaft Speed (r.p.m) | 230-240 | 200-220 | 180-200 | 135-155 | 120-130 |
| Input Size (mm) | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 |
| Finished Size (um/mesh) | 74-5 (200-2500) | 74-5 (200-2500) | 74-5 (200-2500) | 100-6 (150-2000) | 100-9 (150-1500) |
| Capacity (t/h) | 0.5-5.5 | 0.8-6.5 | 1.2-10 | 2.5-20 | 5-45 |
| Overall Dimension (L*W*H, m) | 15.1*4.2*7.3 | 18.4*3.9*7.8 | 22.7*3.6*8.5 | 27.3*4.2*9.9 | 31.7*7.7*12.6 |
| Main Unit (kW) | MF80 | MF90L | MF100L | MF1250L | MF1680L |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Unit | 75 | 2*45 | 132-150 | 185-200 | 315 |
| Classifier | 18.5 | 18.5-30 | 50-37 | 75 | 132 |
| Blower | 45 | 55 | 75 | 110 | 200-220 |
| Crusher | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 45 | 45 |
| Bucket Elevator | 3 | 3 | 4 | 4 | 7.5 |
| Feeder | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Discharging Valve | 2*0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2*1.5 |
| Air Compressor | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 |
Note: Technical parameters are subject to change without prior notice.
Applications
Need More Help?
Our engineers are ready to provide professional solution design and quotes.
WhatsApp Us✉️ contact@sdmak.com