
Molino de molienda ultrafino de rodillos anulares de Hch
Molino de rodillos anulares de alta presión: la finura final alcanza el nivel de micras.
Product Overview
El molino de molienda ultrafina de rodillos de anillo HCH es un equipo de molienda ultrafina de alta eficiencia y ahorro de energía. Utilizando el principio de múltiples rodillos de molienda rodando en el anillo de molienda, combinado con un clasificador de alta eficiencia, la finura del producto terminado es ajustable de manera flexible entre 325 y 2500 mallas. Adecuado para la molienda ultrafina de minerales no metálicos con dureza Mohs inferior a 7 y humedad inferior al 6%, incluyendo caliza, calcita, talco, dolomita y barita. Operación estable, consumo de energía bajo y alta automatización — la elección ideal para el procesamiento de polvo ultrafino.
Features
- Finura final ajustable: 325-2500 malla
- Alta eficiencia, ahorro de energía, bajo consumo de energía
- Rodillo y anillo de molienda altamente resistente al desgaste
- Control automático PLC
- Ecológico, bajo ruido, cumplimiento de emisión de polvo
Technical Specifications
| Parameter | MF80 | MF90L | MF100L | MF1250L | MF1680L |
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | MF80 | MF90L | MF100L | MF1250L | MF1680L |
| Ring Diameter (mm) | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1680 |
| Roller Number (layer) | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 |
| Roller Number (piece) | 21 | 28 | 28-36 | 28-36 | 30-44 |
| Main Shaft Speed (r.p.m) | 230-240 | 200-220 | 180-200 | 135-155 | 120-130 |
| Input Size (mm) | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 |
| Finished Size (um/mesh) | 74-5 (200-2500) | 74-5 (200-2500) | 74-5 (200-2500) | 100-6 (150-2000) | 100-9 (150-1500) |
| Capacity (t/h) | 0.5-5.5 | 0.8-6.5 | 1.2-10 | 2.5-20 | 5-45 |
| Overall Dimension (L*W*H, m) | 15.1*4.2*7.3 | 18.4*3.9*7.8 | 22.7*3.6*8.5 | 27.3*4.2*9.9 | 31.7*7.7*12.6 |
| Main Unit (kW) | MF80 | MF90L | MF100L | MF1250L | MF1680L |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Unit | 75 | 2*45 | 132-150 | 185-200 | 315 |
| Classifier | 18.5 | 18.5-30 | 50-37 | 75 | 132 |
| Blower | 45 | 55 | 75 | 110 | 200-220 |
| Crusher | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 45 | 45 |
| Bucket Elevator | 3 | 3 | 4 | 4 | 7.5 |
| Feeder | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Discharging Valve | 2*0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2*1.5 |
| Air Compressor | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 |
Note: Technical parameters are subject to change without prior notice.
Applications
Need More Help?
Our engineers are ready to provide professional solution design and quotes.
WhatsApp Us✉️ contact@sdmak.com