
Concasseur à cône hydraulique à multiple cylindres
Crible secondaire/triangulaire à haute efficacité — grande capacité, excellente forme de particules, haute automatisation.
Product Overview
Le concasseur à cône hydraulique à plusieurs cylindres utilise un arbre principal fixe avec un petit manchon excentrique tournant autour de lui. La conception de la chambre optimisée et les paramètres cinématiques augmentent considérablement le débit à la même consommation d'énergie. Le système de protection hydraulique à plusieurs cylindres est extrêmement réactif avec une protection fiable contre les ferrailles. Particulièrement adapté à la production de granulats en grande quantité et au concassage secondaire/tertiaire dans les mines métallifères.
Features
- Conception de l'arbre principal fixe — grande capacité de charge
- Chambre optimisée — grande capacité de passage
- Protection hydraulique multicylindrique — excellent traitement des ferrailles
- Système de contrôle complet automatique
- Remplacement des pièces usées facile
Technical Specifications
| Model | Cavity Type | Open Side Feed Opening (mm) | Close Side Feed Opening (mm) | Min Discharge Opening (mm) | Capacity (t/h) | Power (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP300 | C1 (Extra Coarse) | 265 | 230 | 25 | 220-440 | 220 |
| C2 (Coarse) | 240 | 210 | 20 | 190-380 | 220 | |
| M (Medium) | 190 | 150 | 15 | 175-320 | 220 | |
| F1 (Fine) | 145 | 105 | 11 | 110-260 | 220 | |
| F2 (Extra Fine) | 120 | 80 | 8 | 100-240 | 220 | |
| HP540 | C1 (Extra Coarse) | 370 | 330 | 38 | 425-790 | 400 |
| C2 (Coarse) | 320 | 290 | 28 | 380-700 | 400 | |
| M (Medium) | 245 | 210 | 22 | 330-605 | 400 | |
| F1 (Fine) | 180 | 130 | 13 | 270-535 | 400 | |
| F2 (Extra Fine) | 150 | 95 | 10 | 200-430 | 400 | |
| HP800 | C1 (Extra Coarse) | 450 | 352 | 38 | 545-1200 | 630 |
| C2 (Coarse) | 373 | 298 | 32 | 495-1050 | 630 | |
| M (Medium) | 340 | 265 | 25 | 470-950 | 630 | |
| F1 (Fine) | 280 | 230 | 16 | 385-730 | 630 | |
| F2 (Extra Fine) | 235 | 150 | 10 | 310-600 | 630 |
Note: C1=Extra Coarse, C2=Coarse, M=Medium, F1=Fine, F2=Extra Fine. Technical parameters are subject to change without prior notice.
Applications
Need More Help?
Our engineers are ready to provide professional solution design and quotes.
WhatsApp Us✉️ contact@sdmak.com