
PY Concasseur à Cône à ressort
Crible à cône à ressort classique pour le concassage secondaire et tertiaire de minerais durs et de minerais de dureté moyenne. Disponible en types standard, moyen et court avec des capacités allant de 12 à 1000 t/h.
Nos produits
La série PY de concasseur à cône à ressort est une machine de concassage éprouvée et fiable conçue pour le concassage secondaire et tertiaire de minerais et de roches durs et de mediums-durs. Elle se caractérise par trois types de chambres — standard (pour le concassage moyen), moyen (pour le concassage fin) et court-tronc (pour le concassage ultra-fin) — offrant une flexibilité pour différentes exigences de production. Le système de protection à ressort protège contre les matériaux inconcassables, tandis que le bouchon à huile sec et l'étanchéité à l'eau empêchent la pénétration de la poussière dans le système de lubrification, prolongeant la durée de vie des paliers.
Caractéristiques principales
- Trois types de chambres disponibles : standard, moyenne et courte tête pour différentes étapes de broyage
- Système de protection contre le surcharge à ressort qui protège le concasseur contre les matériaux inécrasables
- Double étanchéité huile sèche et eau qui prévient la contamination par la poussière, prolongeant la durée de vie des paliers
- Action de broyage continu avec une haute productivité et une faible consommation d'énergie
- Gradation uniforme du produit avec une forme de particule cubique
- Zone de broyage parallèle qui assure une taille de sortie constante et une usure égale des revêtements
- Construction robuste avec un cadre de grande qualité pour des applications minières exigeantes
Spécifications techniques
| Modèle | Diamètre du cône (mm) | Ouverture d'alimentation (mm) | Taille maximale d'alimentation (mm) | Gamme de décharge (mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kW) | Vitesse excentrique (r/min) | Poids (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYB600 (Standard) | 600 | 75 | 65 | 12-25 | >40 | 30 | 356 | 5 | |
| PYD600 (Courte tête) | 600 | 40 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 356 | 5.5 | |
| PYB900 (Standard) | 900 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 30 | 356 | 5.5 | 11,2 |
| PYZ900 (Moyen) | 900 | 70 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11,2 | |
| PYD900 (Courte tête) | 900 | 50 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11,3 | |
| PYB1200 (Standard) | 1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | |
| PYZ1200 (Moyen) | 1200 | 115 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | |
| PYD1200 (Courte tête) | 1200 | 115 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25,3 |
| PYB1750 (Standard) | 1750 | 250 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50,3 | |
| PYZ1750 (Moyen) | 1750 | 215 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50,3 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50,3 |
| PYD1750 (Courte tête) | 1750 | 100 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 245 | 50,2 | |
| PYB2200 (Standard) | 2200 | 350 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280 | 220 | 80 | |
| PYZ2200 (Moyen) | 2200 | 275 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280 | 220 | 80 | |
| PYD2200 (Courte tête) | 2200 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280 | 220 | 80 | 220 | 81,4 |
Note : B=Standard (moyenne concassage), Z=Medium (concassage fin), D=Short-head (ultra-fine crushing). Les paramètres techniques sont sujets à modification sans préavis.
Applications
Obtenez votre solution personnalisée — gratuitement
Indiquez-nous les caractéristiques de vos matériaux, vos besoins en capacité et votre budget — nous vous fournirons une sélection d'équipements professionnelle et un devis sous 24 heures.
Discuter sur WhatsApp✉️ contact@sdmak.com