
Concasseur à mâchoires PE
Pour le concassage primaire de divers minerais et roches — structure fiable, maintenance aisée et capacité élevée.
Product Overview
Le concasseur à mâchoires de la série PE est un équipement de concassage primaire largement utilisé dans les industries du mining, des matériaux de construction, des routes, des chemins de fer et de l'irrigation. Il se caractérise par une conception de chambre de concassage profonde sans zone morte, améliorant considérablement la capacité d'alimentation et le débit. L'assemblage de mâchoire mobile utilise de l'acier moulé de haute qualité, et l'arbre excentrique de grande puissance fonctionne avec des paliers de précision pour une operation stable et une longue durée de vie. L'ouverture de déchargement est conveniently réglable pour répondre à différentes exigences de taille des produits finis.
Features
- Chambre de broyage profonde — grande capacité d'alimentation et haut débit
- Assemblage de mâchoire mobile en acier forgé — grande résistance structurelle
- Arbre excentrique robuste — fonctionnement stable
- Réglage de l'ouverture de décharge hydraulique — exploitation aisée
- Faible bruit et faible poussière — répond aux exigences environnementales
Technical Specifications
| Model | Max Feed Size (mm) | Discharge Opening Range (mm) | Eccentric Shaft Speed (r/min) | Capacity (t/h) | Power (kW) | Overall Dimensions L*W*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE400x600 | 350 | 40-100 | 275 | 15-60 | 30 | 1700x1732x1655 |
| PE500x750 | 425 | 40-100 | 275 | 40-100 | 55 | 2055x1920x2000 |
| PE600x900 | 480 | 65-160 | 250 | 90-180 | 75 | 2290x2206x2370 |
| PE750x1060 | 630 | 80-140 | 250 | 110-320 | 110 | 2655x2302x3110 |
| PE900x1200 | 750 | 95-165 | 225 | 220-450 | 132 | 3800x3170x3045 |
| PE1000x1200 | 850 | 195-265 | 200 | 310-560 | 132 | 5350x4280x3050 |
| PE1200x1500 | 1020 | 150-300 | 180 | 400-800 | 200 | 6380x5300x3710 |
| PE1500x1800 | 1200 | 210-360 | 180 | 500-1100 | 355 | 7460x6235x4249 |
| PEX250x1000 | 210 | 20-60 | 330 | 15-50 | 30 | 1530x1992x1380 |
| PEX250x1200 | 210 | 20-60 | 330 | 20-60 | 37 | 3045x1525x1430 |
| PEX300x1300 | 250 | 20-90 | 300 | 30-90 | 55-75 | 1920x2235x1635 |
Note: PE series for primary crushing, PEX series for secondary/fine crushing. Technical parameters are subject to change without prior notice.
Applications
Need More Help?
Our engineers are ready to provide professional solution design and quotes.
WhatsApp Us✉️ contact@sdmak.com