
Cone triturador hidráulico de múltiples cilindros
Criba secundaria/terciaria de alta eficiencia — alta capacidad, excelente forma de partículas, alta automatización.
Nuestros productos
El triturador de cono hidráulico de multi-cilindro utiliza un eje principal fijo con un manguito excéntrico pequeño que se rota alrededor de él. El diseño de cámara optimizado y los parámetros cinemáticos aumentan significativamente el rendimiento en la misma consumo de energía. El sistema de protección hidráulica de multi-cilindro es altamente sensible con protección confiable contra hierros extraños. Es particularmente adecuado para la producción de agregados a gran volumen y trituración secundaria/terciaria en minas metálicas.
Características principales
- Diseño de eje principal fijo — alta capacidad de carga
- Cámara optimizada — alta capacidad de producción
- Protección hidráulica multi-cilíndrica — manejo robusto de trampas de hierro
- Sistema de control completamente automático
- Reemplazo de piezas de desgaste fácil
Especificaciones técnicas
| Modelo | Tipo de Cámara | Apertura de Alimentación Lateral Abierta (mm) | Apertura de Alimentación Lateral Cerrada (mm) | Apertura de Descarga Mínima (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP300 | C1 (Extra grueso) | 265 | 230 | 25 | 220-440 | 220 |
| C2 (Grueso) | 240 | 210 | 20 | 190-380 | 220 | |
| M (Mediano) | 190 | 150 | 15 | 175-320 | 220 | |
| F1 (Fino) | 145 | 105 | 11 | 110-260 | 220 | |
| F2 (Extra Fino) | 145 | 105 | 11 | 110-260 | 220 | 80 | 8 | 100-240 | 220 |
| HP540 | C1 (Extra Coarse) | 370 | 330 | 38 | 425-790 | 400 |
| C2 (Coarse) | 320 | 290 | 28 | 380-700 | 400 | |
| M (Medium) | 245 | 230 | 24 | 330-630 | 350 | 22 | 330-605 | 400 |
| F1 (Fino) | 180 | 130 | 13 | 270-535 | 400 | |
| F2 (Extra Fino) | 150 | 95 | 10 | 200-430 | 400 | |
| HP800 | C1 (Extra grueso) | 450 | 352 | 38 | 545-1200 | 630 |
| C2 (Grueso) | 373 | 298 | 32 | 495-1050 | 630 | |
| M (Mediano) | 340 | 265 | 25 | 470-950 | 630 | |
| F1 (Fino) | 280 | 230 | 630 | 385-730 | 630 | |
| F2 (Extra Fino) | 235 | 150 | 10 | 310-600 | 630 |
Nota: C1=Extra Grueso, C2=Grueso, M=Medio, F1=Fino, F2=Extra Fino. Los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Aplicaciones
Obtenga su solución personalizada — gratis
Indíquenos las características de su material, los requisitos de capacidad y su presupuesto — le proporcionaremos una selección profesional de equipos y una cotización en 24 horas.
Chatear por WhatsApp✉️ contact@sdmak.com