
Criba de Mandíbulas PE
Para la trituración primaria de diversos minerales y rocas — estructura confiable, mantenimiento fácil y alta capacidad.
Product Overview
El triturador de mandíbulas de la serie PE es un equipo de trituración primaria ampliamente utilizado en minería, materiales de construcción, autopistas, ferrocarriles y obras hidráulicas. Presenta un diseño de cámara de trituración profunda sin zona muerta, lo que mejora significativamente la capacidad de alimentación y el rendimiento. El ensamble de la mandíbula móvil utiliza acero fundido de alta calidad, y el eje excéntrico de gran capacidad trabaja con rodamientos de precisión para una operación estable y una larga vida útil. La abertura de descarga es fácilmente ajustable para cumplir con diferentes requisitos de tamaño de producto final.
Features
- Cámara de trituración profunda — gran capacidad de alimentación y alta producción
- Asamblea de mandíbula móvil de acero fundido — alta resistencia estructural
- Eje excéntrico de servicio pesado — operación estable
- Ajuste de apertura de descarga hidráulica — operación conveniente
- Bajo ruido y bajo polvo — cumple con los requisitos ambientales
Technical Specifications
| Model | Max Feed Size (mm) | Discharge Opening Range (mm) | Eccentric Shaft Speed (r/min) | Capacity (t/h) | Power (kW) | Overall Dimensions L*W*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE400x600 | 350 | 40-100 | 275 | 15-60 | 30 | 1700x1732x1655 |
| PE500x750 | 425 | 40-100 | 275 | 40-100 | 55 | 2055x1920x2000 |
| PE600x900 | 480 | 65-160 | 250 | 90-180 | 75 | 2290x2206x2370 |
| PE750x1060 | 630 | 80-140 | 250 | 110-320 | 110 | 2655x2302x3110 |
| PE900x1200 | 750 | 95-165 | 225 | 220-450 | 132 | 3800x3170x3045 |
| PE1000x1200 | 850 | 195-265 | 200 | 310-560 | 132 | 5350x4280x3050 |
| PE1200x1500 | 1020 | 150-300 | 180 | 400-800 | 200 | 6380x5300x3710 |
| PE1500x1800 | 1200 | 210-360 | 180 | 500-1100 | 355 | 7460x6235x4249 |
| PEX250x1000 | 210 | 20-60 | 330 | 15-50 | 30 | 1530x1992x1380 |
| PEX250x1200 | 210 | 20-60 | 330 | 20-60 | 37 | 3045x1525x1430 |
| PEX300x1300 | 250 | 20-90 | 300 | 30-90 | 55-75 | 1920x2235x1635 |
Note: PE series for primary crushing, PEX series for secondary/fine crushing. Technical parameters are subject to change without prior notice.
Applications
Need More Help?
Our engineers are ready to provide professional solution design and quotes.
WhatsApp Us✉️ contact@sdmak.com