
Cone Crusher Hidráulico de Cilindro Simple
Eficiente trituración secundaria y terciaria — ajuste hidráulico, protección contra hierros contaminantes, excelente forma de partículas.
Product Overview
El triturador de cono hidráulico de un cilindro integra mecánico, hidráulico, eléctrico y control automático. El eje principal utiliza una estructura de soporte superior e inferior con gran carrera de trituración y relación de reducción para alta productividad. El sistema hidráulico permite la ajuste integrado de la abertura de descarga, protección contra hierros contaminantes y limpieza de la cavidad. El principio de trituración laminar ofrece excelente forma de partícula final con alto contenido cúbico — adecuado para trituración secundaria y terciaria de minerales de dureza media y superior.
Features
- Sistema hidráulico integrado — ajuste y protección combinados
- Principio de trituración laminar — excelente forma de partículas
- Soporte de eje principal superior e inferior — alta capacidad de carga
- Protección automática completa contra hierros extraños y limpieza de la cavidad
- Bajo consumo de energía y costo de operación
Technical Specifications
| Model | Cavity Type | Max Feed Opening (mm) | Min Discharge Opening (mm) | Power (kW) |
|---|---|---|---|---|
| CS420 | S1 (Extra Coarse) | 240 | 22 | 90 |
| S2 (Medium Coarse) | 200 | 18 | 90 | |
| CH420 | H1 (Fine) | 155 | 10 | 90 |
| H2 (Medium Fine) | 65 | 8 | 90 | |
| H3 (Extra Fine) | 38 | 4 | 90 | |
| CS430 | S1 (Extra Coarse) | 360 | 25 | 160 |
| S2 (Medium Coarse) | 300 | 22 | 160 | |
| CH430 | H1 (Fine) | 185 | 13 | 160 |
| H2 (Medium Fine) | 90 | 10 | 160 | |
| H3 (Extra Fine) | 50 | 6 | 160 | |
| CS440 | S1 (Extra Coarse) | 450 | 35 | 250 |
| S2 (Medium Coarse) | 400 | 29 | 250 | |
| CH440 | H1 (Fine) | 215 | 16 | 250 |
| H2 (Medium Fine) | 110 | 13 | 250 | |
| H3 (Extra Fine) | 70 | 8 | 250 | |
| CS660 | S1 (Extra Coarse) | 560 | 41 | 315 |
| S2 (Medium Coarse) | 500 | 38 | 315 | |
| CH660 | H1 (Fine) | 275 | 16 | 315 |
| H2 (Medium Fine) | 135 | 16 | 315 | |
| H3 (Extra Fine) | 65 | 13 | 315 |
Note: CS=Coarse crushing, CH=Fine crushing. S1=Extra Coarse, S2=Medium Coarse, H1=Fine, H2=Medium Fine, H3=Extra Fine. Technical parameters are subject to change without prior notice.
Applications
Need More Help?
Our engineers are ready to provide professional solution design and quotes.
WhatsApp Us✉️ contact@sdmak.com